Il gusto ci dice immediatamente quanto è buono quello che stiamo mangiando, ma… ci fa bene? Ci fa male? Se potessimo avere uno strumento chiaro e veloce che ci dia un’indicazione sulla salubrità del nostro pasto?
Si può tentare di dare un “voto” alla salubrità del pasto tenendo presente alcune caratteristiche facilmente individuabili e mettendole a sistema.
Ecco un esempio…è tempo di esami anche per gli alimenti!
- CONSISTENZA
CARATTERISTICA | PUNTI |
Alimento intero (o trancio) non lavorato | 4 |
Mix di alimenti in pezzi piccoli, ma distinguibili | 3 |
Preparazione alimentare in purea (o dall’aspetto cremoso) | 2 |
Alimento macinato (ricomposto o preparato dopo macinatura, molitura, separazione meccanica, ecc.) | 1 |
Preparazione alimentare con ingrediente principale visivamente indistinguibile | 0 |
-
COTTURA
CARATTERISTICA | PUNTI |
Crudo o al vapore o al corto bollore | 4 |
Al forno, o con metodi a bassa temperatura o con cotture molto brevi (inferiori a 4 minuti) | 3 |
Grigliato o precotto (o crudo conservato mediante salatura, affumicatura, ecc.). | 2 |
Fritto | 1 |
Fritto o grigliato con parti visibilmente bruciacchiate | 0 |
-
NUMERO DI INGREDIENTI(esclusa acqua, spezie visibili e ingredienti affini visibili e distinguibili)
CARATTERISTICA | PUNTI |
Sino a 2 | 4 |
Sino a 3 | 3 |
Sino a 4 | 2 |
Sino a 5 | 1 |
Più di 5 ingredienti | 0 |
-
PRESENZA DI GRASSI ANIMALI
CARATTERISTICA | PUNTI |
No | 4 |
Si, naturalmente presenti nell’alimento (pesce e uova) | 3 |
Si, naturalmente presenti nell’alimento (latte, carni e derivati, ad esclusione delle uova) | 2 |
Si, aggiunti nella ricetta (inclusi eventuali tuorli) O nel metodo di cottura | 1 |
Si, aggiunti nella ricetta (inclusi eventuali tuorli) E nel metodo di cottura | 0 |
RISULTATI: GRADO DI SALUBRITÀ
Oltre 12 punti = Eccellente
Fino a 12 punti = Ottimo
Fino a 10 punti = Buono
Fino a 8 punti = Sufficiente
Fino a 6 punti = Mediocre
Inferiore a 6 punti = Pessimo